Intel annuncia lo xeon skylake
Sommario:
- Intel Xeon Skylake-SP: caratteristiche della nuova piattaforma server
- Xeon Platinum 8180 sarà il suo processore stellare
Intel ha svelato i suoi nuovi processori Xeon Skylake-SP orientati al server che competeranno con AMD EPYC. Questi nuovi chip si basano su un design altamente scalabile che offre fino a 28 core di elaborazione fisica.
Intel Xeon Skylake-SP: caratteristiche della nuova piattaforma server
Questi nuovi processori Xeon Skylake-SP arrivano per sostituire la serie E5-E7. La nuova architettura Skylake-SP include importanti innovazioni come una nuova finestra fuori servizio molto più grande e tutti i miglioramenti che abbiamo già visto in Skylake-X relativi alla cache e le nuove istruzioni AVX a 512 bit con 2 FMA e 1 MB MLC per core. Inoltre, svelando la nuova architettura di interconnessione che contrasta nettamente con il design CCX di AMD, resta da vedere quanto può essere grande il vantaggio di Intel in questo senso. I processori utilizzano Socket P (LGA 3647) e le schede madri possono montare fino a 8 socket, quindi le possibilità sono molto ampie per adattarsi a tutte le esigenze.
Xeon Platinum 8180 sarà il suo processore stellare
Questa nuova piattaforma Xeon Skylake-SP disporrà di una vasta gamma di processori, il più potente dei quali con 28 core che operano a una frequenza di 2, 5 GHz. Le gamme di frequenza dei processori vanno da 2 GHz a 3 GHz., 6 GHz in base al numero di core. Questi sono divisi nelle serie Xeon Gold e Xeon Platinum con i numeri 61xx e 81xx rispettivamente.
Migliori processori sul mercato (2017)
Il processore Xeon Skylake-SP di punta è il Xeon Platinum 8180 che include non meno di 28 core e 56 fili di elaborazione a una frequenza di 2, 5 GHz, molto alta per un silicio con un numero di transistor. Le sue caratteristiche continuano con una cache L3 di 38, 5 MB e un TDP di 205 W, che possiamo considerare abbastanza bassi considerando le caratteristiche del chip. Questo Xeon Platinum 8180 è stato passato attraverso Cinebench R15 per raggiungere un punteggio di 6525 punti, funzionando a una velocità stabile di 2, 8 GHz in tutti i suoi core.
processore | frequenza | stepping | codice | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Processore Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955.974 |
Processore Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956.004 |
Processore Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958.190 |
Processore Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958.179 |
Processore Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956.019 |
Processore Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958.189 |
Processore Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958.178 |
Processore Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955.887 |
Processore Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955.889 |
Processore Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956.002 |
Processore Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956.008 |
Processore Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958.188 |
Processore Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955.989 |
Processore Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955.996 |
Processore Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955.993 |
Processore Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956.000 |
Processore Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956.010 |
Processore Intel Xeon Gold 6150 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955.037 |
Processore Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956.006 |
Processore Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958.186 |
processore | frequenza | stepping | codice | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Processore Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956.021 |
Processore Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955.978 |
Processore Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956.012 |
Processore Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955.998 |
Processore Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956.014 |
Processore Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958.187 |
Processore Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956.023 |
Processore Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955.036 |
Processore Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955.035 |
Processore Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956.027 |
Processore Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955.028 |
Processore Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955.112 |
Processore Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955.025 |
Processore Intel Xeon Platinum 8180M | 2.5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955.111 |
Fonte: wccftech
Intel annuncia skylake e il chipset z170
Intel annuncia i nuovi processori skylake 14nm e il nuovo chipset Z170 per la compatibilità
Intel annuncia i processori xeon serie d
Intel ha presentato oggi il nuovo processore Intel Xeon D-2100, un chip (SoC) progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni Edge e di altre applicazioni di rete o data center con spazio limitato e potenza.
Intel annuncia i nuovi processori Intel xeon e2100 per la piattaforma lga 1151
Intel ha annunciato il lancio dei suoi nuovi processori Intel Xeon E2100 per la piattaforma LGA 1151. Questi processori che offrono a Intel hanno annunciato il lancio dei suoi nuovi processori Intel Xeon E2100 per la piattaforma LGA 1151, tutti i dettagli.