Intel xeon platinum e gold trapelano con prestazioni in cinebench
Sommario:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Tutti i processori di entrambe le serie
I processori Intel Xeon Platinum 8176 a 28 core, Xeon Platinum 8168 a 24 core e le CPU Intel Xeon Gold a 16 core sono stati divulgati online con i rispettivi test delle prestazioni presso Cinebench. Con questi processori, Intel sta debuttando le serie Xeon Platinum e Gold, che sostituiranno l'attuale EP Xeon.
La perdita dal sito cinese Taobao ci mostra le catture dei 4 processori della linea Platinum e Gold oltre alle prestazioni che ognuno offre attraverso un test in Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Questo processore ha 28 core e 56 thread in esecuzione a 2.1GHz e 2.8GHz in modalità turbo. Per qualche motivo il test Cinebench ha riconosciuto solo 16 core, ma nella configurazione a doppio socket (56 core / 112 thread) questo processore ha ottenuto un punteggio di 6525. Il prezzo nei negozi Taobao è di $ 3.222 per cambio.
Intel Platinum 8168
Questa volta vediamo una CPU con 24 core e 48 thread in esecuzione a 2, 7 GHz, a turbo funzionano a 3, 3 GHz per tutti i core.
I risultati di Cinebench sono stati 7212 punti, il 10% in più rispetto al fratello maggiore. Qui possiamo vedere che la velocità di clock pesa di più del numero di core.
Intel Xeon Gold 6161
Con 22 core e 44 thread, questo processore funziona a 2, 2 GHz e 2, 8 GHz su turbo. Con tutti i core che funzionano a piena potenza, l'Xeon Gold 6161 ottiene 3.249 punti. Questo processore può essere ottenuto per $ 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Infine, abbiamo il processore Xeon Gold 6142 che ha esattamente 16 core e 32 thread. Funziona su un clock di base a 2, 6 GHz e raggiunge 3, 3 GHz su turbo. Nella configurazione a doppia presa (32 core e 64 thread), 4904 punti sono segnati a una velocità di clock di 3, 3 GHz. Costa 1751 dollari nel negozio cinese.
Tutti i processori di entrambe le serie
CPU Gold | orologio | stepping | codice | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955.974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956.004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2.6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958.190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958.179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956.019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958.189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958.178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955.887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3.2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955.889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956.002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956.008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958.188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955.989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955.996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955.993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2.6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956.000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956.010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955.037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956.006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958.186 |
CPU Platinum | orologio | stepping | Codice prodotto | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956.021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955.978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956.012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955.998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956.014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958.187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956.023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955.036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955.035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956.027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955.028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955.112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955.025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2.5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955.111 |
Fonte: wccftech
Intel Core i3-8350k alla pari con un i7-7700k con prestazioni mono
L'Intel Core i3-8350K sarà il primo chip della serie Core i3 a presentare un design quad-core per offrire prestazioni più veloci.
Intel risponde amd con il suo xeon platinum 9242 battendo l'epicoma di Roma
Intel ha fatto una nuova dimostrazione, ma questa volta utilizzando un Xeon Platinum 9242 rispetto al processore EPYC di Roma.
I dati trapelano su gpus intel gen11 e gen12 (xe)
Un enorme elenco di nomi in codice per le GPU Intel Xe di nuova generazione Gen11 e Gen12 sarebbe trapelato da un controller.