Prezzi e specifiche per la serie 7 nm amd epyc rome
Sommario:
Le specifiche finali e i prezzi per la nuova generazione di processori EPYC di Roma di AMD, basati sulla nuova architettura Zen 2 da 7 nm, sono trapelati. I dettagli provengono da Reddit tramite Planet3dNOW , con un lungo elenco di chip che dettagliamo di seguito.
AMD EPYC Roma 7nm - Prezzi e specifiche
Sono stati citati un totale di 19 modelli EPYC di Roma, a partire dai modelli entry-level a 8 core, 16 fili e tre a 64 core e 128 thread. I chip saranno supportati dal socket LGA 4094 (SP3) progettato per processori EPYC e AMD ha già confermato il supporto plug-in per la famiglia 7nm di Roma, che esclude la necessità di aggiornare l'intera piattaforma, il che è un buon decisione per i consumatori.
CPU | ANELLI / fili | Max Clock | nascondiglio | TDP | passo | OPN | prezzo (escl. IVA 21%) | prezzo in usd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 7742 | 64/128 | 3, 40 GHz | 256 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000.000.053 | € 6878 | $ 7.774, 18 |
EPYC 7702 | 64/128 | 3, 35 GHz | 256 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000.000.038 | € 6384 | $ 7.215, 60 |
EPYC 7702P | 64/128 | 3, 35 GHz | 256 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000.000.047 | € 4384 | $ 4.955, 03 |
EPYC 7642 | 48/96 | 3, 40 GHz | 192 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000.000.074 | € 4730 | $ 5.345, 84 |
EPYC 7552 | 48/96 | 3, 35 GHz | 192 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000.000.076 | € 3787 | $ 4307, 82 |
EPYC 7542 | 48/96 | 3, 40 GHz | 192 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000.000.075 | € 3371 | $ 3.810, 05 |
EPYC 7502 | 32/64 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000.000.054 | € 2580 | $ 2.916, 80 |
EPYC 7502P | 32/64 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000.000.045 | € 2284 | $ 2.581, 77 |
EPYC 7452 | 32/64 | 3, 35 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000.000.057 | € 2013 | $ 2.275, 30 |
EPYC 7402 | 24/48 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000.000.046 | € 1773 | $ 2.004, 17 |
EPYC 7402P | 24/48 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000.000.048 | € 1242 | $ 1.403, 70 |
EPYC 7352 | 24/48 | 3, 20 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000.000.077 | € 1281 | $ 1457, 51 |
EPYC 7302 | 16/32 | 3, 30 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000.000.043 | € 972 | $ 1.099, 45 |
EPYC 7302P | 16/32 | 3, 30 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000.000.049 | € 822 | $ 929, 70 |
EPYC 7282 | 16/32 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000.000.078 | € 620 | $ 706, 29 |
EPYC 7272 | 12/24 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000.000.079 | € 597 | $ 678, 99 |
EPYC 7262 | 8/16 | 3, 40 GHz | 64 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000.000.041 | € 575 | $ 650, 57 |
EPYC 7252 | 8/16 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000.000.080 | € 455 | $ 518, 30 |
EPYC 7252P | 8/16 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000.000.081 | € 431 | $ 490, 38 |
Quando si tratta di prezzi, l'EPYC 7742 arriva a un prezzo di $ 8.266 o $ 9.340. Dobbiamo notare che il sito al dettaglio con sede nell'UE ha l'IVA al 21%, quindi escludendo questo il prezzo dovrebbe essere 6878, 50 euro, che sarebbe equivalente a 7.774 dollari USA. Al lancio, l' EPYC 7601 'Naples' ha un prezzo di $ 4.200, che rappresenta un significativo aumento del prezzo per il doppio del numero di core e thread a velocità di clock più elevate.
Visita la nostra guida sui migliori processori sul mercato
Lo Xeon Platinum 9282 a 56 core e 112 fili di Intel, annunciato alcuni mesi fa, ha un TDP di 400 W e una frequenza massima di 3, 8 GHz. Il chip dovrebbe costare tra $ 25.000 e $ 50.000. Quindi è normale che AMD si guadagni terreno nel mercato dei server grazie a questa serie EPYC di Roma.
Carattere WccftechSpecifiche e prezzi di radeon rx 3000 'navi' [rumor]
Le specifiche della scheda grafica RX 3000 sono state divulgate attraverso AdoredTV, specifiche, nomenclatura e persino prezzi.
Ryzen 5 3500x e ryzen 5 3500: specifiche e prezzi trapelati
AMD introdurrà presto più opzioni di budget nella sua linea di CPU Ryzen 3000 con l'arrivo di Ryzen 5 3500X e Ryzen 5 3500.
Prezzi ufficiali della fibra movistar 2018 dopo l'aumento dei prezzi
Questi sono i prezzi delle fibre di Movistar dopo l'aumento dei prezzi. Scopri i nuovi prezzi per le fibre ottiche Movistar.